Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Nio
모델 번호: ES7
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 단위
가격: USD:60800$~71900$
배달 시간: 30~45days
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온
모델 번호: |
니오 ES7 2024 |
에너지 유형: |
순수한 전기 |
최대 전원(KW): |
480 |
최대토크(N·m): |
850 |
모델 번호: |
니오 ES7 2024 |
에너지 유형: |
순수한 전기 |
최대 전원(KW): |
480 |
최대토크(N·m): |
850 |
| 기본 매개 변수 | |||
| 제조업자 | NIO | ||
| 레벨 | 중형 및 대형 SUV | ||
| 에너지 종류 | 순수 전기 | ||
| 시장에 갈 시간 | 44713 | ||
| 전기 모터 | 순수 전기/653마력 | ||
| 기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | ||
| 모터 최고마력 (PS) | 653 | ||
| 전체 모터 전력 (kW) | 480 | ||
| 모터 전체 토크 (Nm) | 850 | ||
| CLTC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 485 | 575 | |
| 배터리 충전 시간 | 빠른 충전: 결정, 느린 충전: 지원되지 않습니다 | ||
| 빠른 충전 용량 (%) | 80 | ||
| 100km 당 전력 소비 (kWh/100km) | 17.6 | 19.1 | |
| 차종 | 5도어 5석 SUV | ||
| 길이 × 너비 × 높이 (mm) | 4912 × 1987 × 1720 | ||
| 휠베이스 (mm) | 2960 | ||
| 최대 속도 (km/h) | 200 | ||
| 공식 0-100km/h 가속도 (들) | 3.9 | ||
| 전기 에너지 동등 연료 소비 (L/100km) | 1.99 | 2.16 | |
| 차량 보증 | 3년 또는 12만 킬로미터 | ||
| 첫 번째 소유자 보증 정책 | 10년 동안 무제한 킬로미터 (책임 면제 조항은 공식 웹사이트에 있습니다) | ||
| 배터리 보증 시간 | 첫 번째 소유자는 무제한의 연령/마일리 (책임 면제 조항은 공식 정책에 적용됩니다) | ||
| 몸체 | |||
| 차종 | SUV | ||
| 길이 (mm) | 4912 | ||
| 너비 (mm) | 1987 | ||
| 높이 (mm) | 1720 | ||
| 휠베이스 (mm) | 2960 | ||
| 앞 트랙 (mm) | 1668 | ||
| 뒷 트랙 (mm) | 1672 | ||
| 차량 무게 (kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| 문 열기 방법 | 측면 힌딩 문 | ||
| 문 수 (a) | 5 | ||
| 좌석 수 (단위) | 5 | ||
| 연료 탱크 용량 (L) | - | ||
| 배기 부피 (L) | 570 | ||
| 배기 최대 부피 (L) | 1545 (앉아) | ||
| 견인 계수 (Cd) | 0.26 | ||
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| 준트레일러의 총 질량 (kg) | 2000 | ||
