Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Chery Jetour
모델 번호: 제트투어 여행자
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 단위
가격: USD:23800$~35000$
배달 시간: 30~45days
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온
모델 번호: |
제트투어 여행자 |
에너지 유형: |
휘발유 |
최대 전력 (kW): |
187 |
치환 (mL): |
1998 |
최대 마력 (Ps): |
254 |
전비 중량 (KG): |
1919 |
사양: |
4785 * 2006 * 1880 |
타이어 사양: |
255/60 R19 |
모델 번호: |
제트투어 여행자 |
에너지 유형: |
휘발유 |
최대 전력 (kW): |
187 |
치환 (mL): |
1998 |
최대 마력 (Ps): |
254 |
전비 중량 (KG): |
1919 |
사양: |
4785 * 2006 * 1880 |
타이어 사양: |
255/60 R19 |
구성
JETOUR 여행자 2023 모델 |
1.5T 2동기 탐지 | 1.5T 2단 전동기 발견 PRO |
2.0T 4륜 구동 |
2.0T 4륜 구동지나가는 것PRO |
2.0T 4륜 구동지나가는 것PRO + |
2.0T 4륜 구동 정복 | 2.0T 사륜 구동 콘커스트PRO | |
제조사 | 체리 자동차 | 체리 자동차 | 체리 자동차 | 체리 자동차 | 체리 자동차 | 체리 자동차 | 체리 자동차 | |
계급 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | |
에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | |
환경 표준 | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI | |
시장에 도달하는 시간 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.09 | |
최대 전력 (kW) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
최대 토크 (N-m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
엔진 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 | |
기어박스 | 7블록 빗형 더블 클러치 | 7블록 빗형 더블 클러치 | 7블록 빗형 더블 클러치 | 7블록 빗형 더블 클러치 | 7블록 빗형 더블 클러치 | 8 전투기 자기 통합 | 8 전투기 자기 통합 | |
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | |
차체 | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | |
차량 최고 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
WLTC 결합 연료 소비량 (L / 100km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 | 9.58 | |
차체 | ||||||||
길이 (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | |
너비 (mm) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
고도 (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
휠 베이스 (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
앞 기하급수 (mm) | 1690 | 1690 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
뒷 트랙 (mm) | 1700 | 1700 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |
부하 없이 최소 지평 (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
접근 각 () | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
출발 각 () | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
최대 배수 깊이 (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
차체 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
문 열기 모드 | 수직 힌딩 도어 | 수직 힌딩 도어 | 수직 힌딩 도어 | 수직 힌딩 도어 | 수직 힌딩 도어 | 수직 힌딩 도어 | 수직 힌딩 도어 | |
문 수 (하나) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
좌석 수 (개인) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
연료 탱크 용량 (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
제조물 질량 (kg) | 1700 | 1700 | 1869 | 1869 | 1869 | 1919 | 1919 | |
준트레일러의 총 질량 (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
최대 전체 절단 질량 (kg) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
엔진 | ||||||||
엔진 종류 | SQRG 4J15 | SQRG 4J15 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | |
이동량 (mL) | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
이동 (L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
접수 양식 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | |
엔진 배열 | 수평 | 수평 | 수평 | 수평 | 수평 | 수평 | 수평 | |
실린더 배열 양식 | L | L | L | L | L | L | L | |
실린더 수 (개) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
실린더당 밸브 수 (a) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
감소율 | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
입수 기구 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
실린더 지름 (mm) | 74.5 | 74.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | |
이동 경로 또는 거리 (mm) | 85.9 | 85.9 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | |
최고마력 (P) | 184 | 184 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
최대 전력 (kW) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
최대 전력 회전 속도 (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
최대 토크 (N-m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
최대 토크 회전 속도 (rpm) | 2000~4000년 | 2000~4000년 | 1750~4000년 | 1750~4000년 | 1750~4000년 | 1750~4000년 | 1750~4000년 | |
최대 순전력 (kW) | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
연료 형태 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | |
연료 라벨 | - 아니92 | - 아니92 | - 아니92 | - 아니92 | - 아니92 | - 아니92 | - 아니92 | |
석유 공급 방법 | 직접 스프레이 | 직접 스프레이 | 직접 스프레이 | 직접 스프레이 | 직접 스프레이 | 직접 스프레이 | 직접 스프레이 | |
실린더 뚜?? 재료 | 알루퍼 | 알루퍼 | 알루퍼 | 알루퍼 | 알루퍼 | 알루퍼 | 알루퍼 | |
실린더 재료 | 알루퍼 | 알루퍼 | 알루퍼 | 알루퍼 | 알루퍼 | 알루퍼 | 알루퍼 | |
환경 표준 | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI | |
기어박스 | ||||||||
기구 수 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
변속기 유형 | 젖은 상태의 듀얼 클러치 변속기 (DCT) | 젖은 상태의 듀얼 클러치 변속기 (DCT) | 젖은 상태의 듀얼 클러치 변속기 (DCT) | 젖은 상태의 듀얼 클러치 변속기 (DCT) | 젖은 상태의 듀얼 클러치 변속기 (DCT) | 수동 자동 변속기 (AT) | 수동 자동 변속기 (AT) | |
이름의 약형 | 7블록 빗형 더블 클러치 | 7블록 빗형 더블 클러치 | 7블록 빗형 더블 클러치 | 7블록 빗형 더블 클러치 | 7블록 빗형 더블 클러치 | 8 전투기 자기 통합 | 8 전투기 자기 통합 | |
차시 스티어링 | ||||||||
운전방향 | 앞 엔진 | 앞 엔진 | 앞 엔진 | 앞 엔진 | 앞 엔진 | 앞 엔진 | 앞 엔진 | |
4륜 구동 형태 | - | - | 4륜 구동 | 4륜 구동 | 4륜 구동 | 4륜 구동 | 4륜 구동 | |
중앙분차 구조 | - | - | 다판 클러치 | 다판 클러치 | 다판 클러치 | 다판 클러치 | 다판 클러치 | |
전면 서스펜션 유형 | 맥퍼슨 스타일의 독립적인 카운티 랙 | 맥퍼슨 스타일의 독립적인 카운티 랙 | 맥퍼슨 스타일의 독립적인 카운티 랙 | 맥퍼슨형 독립식 서펜션 | 맥퍼슨 스타일의 독립적인 카운티 랙 | 맥퍼슨 스타일의 독립적인 카운티 랙 | 맥퍼슨 스타일의 독립적인 카운티 랙 | |
후면 구동형 | 멀티링크형 독립식 서스펜션 | 멀티링크형 독립식 서스펜션 | 멀티링크형 독립식 서스펜션 | 멀티링크형 독립식 서스펜션 | 멀티링크형 독립식 서스펜션 | 멀티링크형 독립식 서스펜션 | 멀티링크형 독립식 서스펜션 | |
전력 유형 | 전기 전력 | 전기 전력 | 전기 전력 | 전기 전력 | 전기 전력 | 전기 전력 | 전기 전력 | |
자동차 차체 구조 | 운반형 | 배정 | 운반형 | 배정 | 배정 | 운반형 | 운반형 | |
휠 브레이크 | ||||||||
앞 브레이크 타입 | 환기 디스크 유형 | 환기 디스크 유형 | 환기 디스크 유형 | 환기 디스크 유형 | 환기 디스크 유형 | 환기 디스크 유형 | 환기 디스크 유형 | |
후방 브레이크 유형 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | |
주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | |
앞바다 사양 | 235/65R18 | 235/65R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | |
후면 타이어 사양 | 235/65R18 | 235/65R18 | 255/60 R19 | 255/60 R 19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | |
공식 사양 | 전체 크기가 아닌 것 | 전체 크기가 아닌 것 | 전체 크기가 아닌 것 | 전체 크기가 아닌 것 | 전체 크기가 아닌 것 | 전체 규모 | 전체 규모 | |
수동 안전 | ||||||||
주 좌석 / 승객 좌석 안전 공기 포개 | 주요√- 부장님√ | 주요√- 부장님√ | 주요√- 부장님√ | 주요√- 부장님√ | 주요√- 부장님√ | 주요√- 부장님√ | 주요√- 부장님√ | |
앞 / 뒷 줄 옆 공기 포개 | 앞면√/ 포스트- | 앞면√/ 포스트- | 앞면√/ 포스트- | 앞면√/ 포스트- | 앞면√/ 포스트- | 앞면√/ 포스트- | 앞면√/ 포스트- | |
앞 / 뒷 머리 에어 래프 (에어 커튼) | - | 전...√/ 포스트-√ | - | 전...√/ 포스트-√ | 전...√/ 포스트-√ | 전...√/ 포스트-√ | 전...√/ 포스트-√ | |
타이어 압력 모니터링 기능 | √타이어 압력 표시기 | √타이어 압력 표시기 | √타이어 압력 표시기 | √타이어 압력 표시기 | √타이어 압력 표시기 | √타이어 압력 표시기 | √타이어 압력 표시기 | |
안전벨트 안 부착 | √앞줄 | √앞줄 | √앞줄 | √앞줄 | √앞줄 | √앞줄 | √앞줄 | |
ISOFIX, 어린이 좌석 인터페이스 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ABS, 안티 잠금 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
브라포스 분포 (EBD / CBC 등) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
브레이크 보조 (EBA / BAS / BA 등) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
견인 제어 (ASR / TCS / TRC 등) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
몸의 안정성 제어 (ESC / ESP / DSC 등) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
참고::1. "√"이 장비가 있다는 것을 의미합니다".-"이 장비가 없다는 것을 의미하고"o"는 선택적 설치를 통해 장착할 수 있다는 것을 의미합니다.
Tags: